Многие в настоящий момент предлагают более выгодные цены и различные спецпредложения. Ситуация меняется стремительно и мы не всегда успеваем опубликовать цены.
Просим Вас уточнять информацию по наличию спецпредложений у наших менеджеров по телефонам. Они всегда готовы предложить Вам самые актуальные и выгодные цены.
Предоставляется скидка от прайса в зависимости от приобретаемого количества.
Стоимость указана с учетом НДС и доставки до транспортной компании г.Новокузнецка.
Агрегат пусковой АПШ.М-01 (для питания электросверл и местного освещения) | 158080 |
Агрегат пусковой АПШ.М-02 | 158830 |
Агрегат пусковой АПШ.М-4.01 (660/380) длина защищаемой линии 2400м | 161000 |
Агрегат пусковой АПШ.М-4.02 (1140/660) длина защищаемой линии 2400м | 161000 |
Агрегат пусковой АПШ.М-5.01 (660/380) длина защищаемой линии 2400м | 164000 |
Агрегат пусковой АПШ.М-5.02 (1140/660) длина защищаемой линии 2400м | 164000 |
Агрегат пусковой АПШ.М-6.01 (660/380) длина защищаемой линии 2400м | 171000 |
Агрегат пусковой АПШ.М-6.02 (1140/660) длина защищаемой линии 2400м | 171000 |
АУК-1М (5-ти , 7-ми блочный) Укр. 100% комплектация | 550000 |
АУК-1М (цифровой, без датчиков) РФ | 232000 |
Аппарат защиты от токов утечки АЗУР-1 (для ТСВП) | 37000 |
Аппарат защиты от токов утечки АЗУР-2 (для ТКШВП и ТСШВП) | 40500 |
Аппарат защиты от токов утечки АЗУР-3 | 51200 |
Аппарат защиты от токов утечки АЗУР-4 | 42540 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-1,6-1 | 66000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-1,6-2 | 66000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-2,5-1 | 77000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-2,5-2 | 69512 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-2,5-01.Б1 | 113000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-2,5-02.Б1 | 115000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-4.05.Б1 (старая маркировка АОШ-4.01) | 139000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-4.06.Б1 (старая маркировка АОШ-4.02) | 139000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-4.01 А1 | 81000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-4.05.38.Б1 | 112000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-4.06.38.Б1 | 120000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5-1 | 75800 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5-2 | 75500 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5.01.Б1 | 138900 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5.02.Б1 | 141000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-6.38.01 | 141000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-6.38.02 | 141000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-6.01.Б1 | 145000 |
Аппарат осветительный шахтный АОШ-6.02.Б1 | 146000 |
Аппаратура громкоговорящей связи АС-3СМIII | 175000 |
Аппаратура громкоговорящей связи АС-3СМIV | 175000 |
Блок БДУ-1 | 7000 |
Блок БКЗ | 3200 |
Блок БКИ | 3200 |
Блок ПМЗ | 3200 |
Блок ТЗП | 3200 |
Блок зарядно-тренировочный БЗТ-1 (для СГГ,СГД,СМГВ на 5шт.) | 12500 |
Блок зарядно-тренировочный БЗТ-02 (для СГВ-2 на 10шт.) | 18200 |
Блок зарядно-тренировочный БЗТ-1-02 с адаптером (для СГВ-2 на 5шт.) | 13707 |
Блок зарядно-тренировочный БЗТ-03 (для светильников на 9шт. батарей) | 16750 |
Взрыв. Конденсаторная машинка КПМ-3М | 52000 |
Выключатель кабель-троссовый ВКТ | 2700 |
Выключатель кабель-троссовый КТВ-2 | 2700 |
Выключатель ВВ-250Р | 150000 |
Выключатель ВВ-250ДО | 150000 |
Выключатель ВВ-400Р | 150000 |
Выключатель ВВ-400ДО | 150000 |
Выключатель ВРН-125 | 34000 |
Выключатель ВРН-200 | 35000 |
Выключатель ВРН-315 | 34000 |
Выключатель ВРН-320 | 39000 |
Выключатель ВРН-400 | 42500 |
Выключатель ВАРП-250 | 17800 |
Выключатель ВАРП-500 | 28295 |
Выключатель ВПВ-4М-11 | 3300 |
Выключатель ВПВ-4М-21 | 3300 |
Гидромуфта ГПВ-400 | 34000 |
Гидромуфта ГПВ-400У | 36400 |
Гидромуфта ГПП-400У | 36311 |
Датчик ДМ-2 | 4500 |
Датчик ДМ-3 | 4200 |
Датчик контроля схода ленты КСЛ-2 | 2200 |
Датчик контроля схода ленты КСЛ-3 | 2200 |
Заряд-2 на 100 светильников | 100000 |
Заряд-2 на 50 светильников | 79000 |
Заряд-4 без каркаса | 70000 |
Заряд-4 с каркасом | 76000 |
Заряд-4М для заряда метанометров | 85000 |
Заряд-4/5 для герметичных светильников на 5шт. | 13000 |
Заряд-4/9 для герметичных светильников на 9шт. | 17000 |
Заряд-5 для зарядки всех типов АКБ | 90000 |
Индивидуальное зарядное устройство ИЗУ для СГВ | 780 |
Индивидуальное зарядное устройство ИЗУ-1М для СГГ,ФЖА с Ni-Mh бат. | 770 |
Индивидуальное зарядное устройство ИЗУ-2М для СГГ,ФЖА с Li-Ion и Li-Po бат. | 770 |
КВАНТ-1Т-21/8 | 840 |
КВАНТ-1Т-31/12 | 900 |
КВАНТ-1Т-24/24 | 2800 |
КВАНТ-1Т-64/32 | 3800 |
КВАНТ-1Т-3/72 | 9000 |
КВАНТ-1Т-80/80 | 15000 |
КВАНТ-1Т-100/100 | 16500 |
КВАНТ-1Т-4/96 | 9450 |
КВАНТ-1Т-5/120 | 9750 |
КВАНТ-1Т-120/120 | 19125 |
КВАНТ-1Т-6/144 | 10250 |
КВАНТ-1К-3/72 | 10000 |
КВАНТ-1К-80/80 | 16250 |
КВАНТ-1К-100/100 | 17850 |
КВАНТ-1К-4/96 | 10300 |
КВАНТ-1К-5/120 | 10600 |
КВАНТ-1К-120/120 | 20250 |
КВАНТ-1К-6/144 | 11250 |
КВАНТ-2Т-28/28 | 6300 |
КВАНТ-2Т-42/42 | 8500 |
КВАНТ-2Т-2/34 | 6500 |
КВАНТ-2Т-2/48 | 7000 |
КВАНТ-2Т-3/72 | 9240 |
КВАНТ-2Т-84/84 | 14000 |
КВАНТ-2Т-6/102 | 10750 |
КВАНТ-2Т-105/105 | 17850 |
КВАНТ-2Т-126/126 | 20140 |
КВАНТ-2Т-6/144 | 13540 |
КВАНТ-2Т-8/192 | 19650 |
КВАНТ-2Т-10/240 | 20500 |
КВАНТ-2Т-12/288 | 28000 |
КВАНТ-2Т-14/336 | 32400 |
КВАНТ-2Т-14/490 | 38000 |
КВАНТ-2Т-2*14/980 | 65000 |
Кнопка управления КУ-91 | 700 |
Кнопка управления КУ-92 | 1750 |
Кнопка управления КУ-93 | 1500 |
Коробка разветвительная КР-1 | 14200 |
Коробка разветвительная КР-1-72 | 16200 |
Коробка разветвительная КР-1.1 | 18000 |
Коробка разветвительная КР-1.1-72 | 18000 |
Коробка разветвительная КР-2 | 15200 |
Коробка разветвительная КР-2-72 | 15200 |
Коробка разветвительная КР-2.1 | 16200 |
Коробка разветвительная КР-2.1-72 | 15800 |
Коробка разветвительная КР-3 | 16200 |
Коробка разветвительная КР-3-72 | 16200 |
Коробка разветвительная КР-3.1 | 19000 |
Коробка разветвительная КР-3.1-72 | 19000 |
Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6 | 75800 |
Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6.01 U=6000В | 74300 |
Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6.02 U=6000В | 76300 |
Коробка разветвительная КРН-250-0-2 | 7410 |
Коробка разветвительная КРН-250-0-3 | 7400 |
Коробка разветвительная КРН-250-0-4 | 7410 |
Коробка разветвительная КРН-250-0-5 | 7410 |
Коробка разветвительная КРН-250-0-6 | 7410 |
Коробка разветвительная КРН-400-0-2 | 8100 |
Коробка разветвительная КРН-400-0-3 | 8400 |
Коробка разветвительная КРН-400-0-4 | 8800 |
Коробка разветвительная КРН-400-0-5 | 8800 |
Коробка разветвительная КРН-400-0-6 | 8800 |
КП-6 Коробка соединительная | 1750 |
КП-12 Коробка соединительная | 2590 |
КП-24 Коробка соединительная | 5200 |
КП-48 Коробка соединительная | 9800 |
Муфта тройниковая МТ-1 | |
Муфта тройниковая ТМ-60 | 3050 |
Муфта тройниковая ТШМ-60 | 3060 |
Муфта тройниковая ТШМ-60-У | 3532 |
Муфта тройниковая ТШМ-60-У1 | 3630 |
Муфта тройниковая ТШМ-60-У2 | 2725 |
Муфта тройниковая ТШМ-60.01 | 2900 |
Муфта тройниковая ТШМ-60.02 | 3400 |
Пускатель ПВИ-250БТ | 150000 |
Пускатель ПВИ-315М | 200000 |
Пускатель ПВИ-315МР | 220000 |
Пускатель ПВИР-250Т | 119000 |
Пускатель ПВР-125Р | 160000 |
Пускатель ПВР-315 | 165000 |
Пускатель ПРН-63 | 44000 |
Пускатель ПРН-100 | 44000 |
Пускатель ПРН-125 | 44000 |
Пускатель ПРН-250 | 66000 |
Реле контроля утечки УАКИ 127/220 | 6000 |
Реле контроля утечки УАКИ 220/380 | 15000 |
Реле контроля утечки РУ-127/220 | 35200 |
Реле контроля утечки РУ-380 | 47600 |
Реле контроля утечки РУ-660 | 47600 |
РЖС-1 Рожок железнодорожный сигнальный | 265 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.01.05(исп.05)7А/ч | 4700 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.02.05(исп.03)6.6А/ч | 3424 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.03.05(исп.02) 3.3А/ч | 2811 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.04.05 (аналог СГГ-10) (Исп.01) | 3327 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.05.05(исп.04) 8.2А/ч | 3556 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.(исп.06) 10А/ч | 4830 |
Светильник аккумуляторный головной НГР-06-4-003.(исп.07) 6,6А/ч | 4700 |
Светильник аккумуляторный головной ПУЛЬСАР (без провода, без зар/уст.) | 2200 |
Светильник аккумуляторный головной СГД -5М05 (с герметич. батареей) | 2600 |
Светильник аккумуляторный головной СГГ-5М05 (3,3А/ч) | 2560 |
Светильник аккумуляторный головной СГГ-5М05 (светодиодный, в семи исполнениях: 3,3А/ч, 6,6А/ч, 8,2А/ч, 10А/ч) | 2500 -4050 |
Светильник аккумуляторный взрывобезопасный СГВ-2 | 5900 |
Светильник аккумуляторный взрывобезопасный СГВ-2.1 | 6000 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФЖА 1-01Г с ЗУ | 2520 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФЖА 1-02Г с ЗУ | 2520 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФЖА 1-03Г с ЗУ | 3205 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФЖА 1-04Г с ЗУ | 3200 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФЖА 2-01Г с ЗУ | 2820 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФЖС | 2600 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФОС-2 | 1900 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФОС-3 с зар.устройством | 2600 |
Светильник аккумуляторный железнодорожника ФОС-3С с зар.устройством | 2535 |
Светильник переноска ВРС | 3800 |
Светильник переноска СПВ-9 | 2210 |
Светильник переноска ФРВС | 5700 |
Светильник стационарный СШС-1.1М | 1600 |
Светильник стационарный СШС-2.1М | 1995 |
Светильник люминисцентный ЛСР (14 модификаций) | 3450 |
Светильник люминисцентный СШЛ.1 | 3750 |
Светильник люминисцентный СШЛ.2 | 4950 |
Светильник забойный взрывобезопасный СЗВ-1.2М.С | 8800 |
Светильник забойный взрывобезопасный СЗВ-1.2М.С-01 | 9100 |
Светильник забойный взрывобезопасный СЗВ-1.2М.С-02 | 9000 |
Светильник забойный взрывобезопасный СЗВ-1.2М.С-03 | 9000 |
Светильник забойный взрывобезопасный СЗВ-1.1М.С-04 | 8800 |
Соединительный ящик СЯ-10 | 6000 |
Соединительный ящик СЯ-24 | 10180 |
Соединительный ящик СЯ-32 | 12000 |
Соединительный ящик СЯ-42 | 14800 |
Сумка железнодорожника (для РЖС-1, флажков, фонаря ФЖА) | 1850 |
Телефон химстойкий ТАХ-Б | 9500 |
Телефон шахтный ТАШ-1319 АТС (с номеронаберателем) | 14000 |
Телефон шахтный ТАШ-1319 К (кнопочный) | 14000 |
Телефон шахтный ТАШ-3212МБ (без номеронаберателя) | договор |
Телефон шахтный ТАШ-2305ЦБ (без номеронаберателя) | 6800 |
Телефон шахтный ТАШТАГОЛ | 14000 |
Трансформатор ТСШ 4-0,66/0,38-38 | 77000 |
Трансформатор ТСШ 4-0,66/0,38-133 | 77000 |
Троллеядержатель (одинарные и двух позиционные) | 125 |
Флажок железнодорожный сигнальный (желтый и красный в чехле) | 262 |
Фара рудничная ФРЭ-4 | 8500 |